Hauptpartner

gerhardt
hassia
hs
kaeltec
kern
kuhl

Medien Partner

rs
wz

Unterstützung

mfk

Fitness-Partner

go

dtt
roterteufel
Start
Statistiken 2009/10
Feldspieler
Nr. Name Pos. Spiele Tore Ass.1 Ass.2 Pkte. 2M 5M 10M 20M ges.
6 Kyle Piwowarczyk S 45 27 35 18 80 20 5 10 20 55
18 Lanny Gare S 41 30 23 24 77 34 0 10 0 44
27 Tobias Schwab S 47 25 30 17 72 18 0 10 0 28
19 Kevin Richardson S 46 26 17 18 61 56 0 20 0 76
22 Jan Barta S 46 10 14 8 32 30 5 10 20 65
47 Chris Eade V 42 7 12 13 32 48 15 10 40 113
8 Mathias Baldys S 36 12 9 8 29 10 0 10 0 20
4 Alexander Baum V 42 5 8 8 21 30 15 0 60 105
31 Alexander Althenn S 47 7 7 6 20 30 0 10 0 30
91 Sven Breiter S 40 10 3 3 16 30 0 20 20 70
5 Christian Franz V 36 3 3 7 13 32 10 0 40 82
86 Heiko Vogler V 42 2 3 8 13 42 10 10 20 82
39 Eric Haiduk S 46 4 5 3 12 38 0 20 20 78
44 Dennis Cardona S 32 4 3 5 12 34 0 0 0 34
76 Patrik Gogulla * V 18 2 4 5 11 30 0 10 20 60
54 Manuel Weibler S 20 4 2 4 10 10 0 0 0 10
3 André Mangold V 46 0 0 5 5 10 0 0 0 10
16 Jannik Striepeke S 41 3 0 0 3 8 0 0 0 8
51 Semen Glusanok V 22 0 1 1 2 8 0 0 0 8
25 Marc Kohl V 42 0 0 2 2 20 0 0 0 20
84 Mario Willkom S 18 1 0 0 1 4 0 0 0 4
77 Pierre Wex S 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Marius Pöpel V 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gesamt 182 179 164 526 558 60 150 260 1.028

Torhüter
Nr. Name Spiele Tore Ass.1 Ass.2 Pkte. PM GA SO MIN GAA
82 Boris Ackers 29 0 0 1 1 16 94 1 1.703:54 3,31
63 Alexander Wagner 2 0 0 0 0 0 13 - 120:00 6,50
53 Patrick Glatzel - - - - - - - - - -
35 Markus Keller 17 0 0 0 0 0 44 1 1.010:54 2,61

Endstand: 30.03.2010
* nicht mehr im Kader

 

Hauptpartner

licher
mts
muehl
seifarth
transpak
voba

Teufel-Dates

Fr 10.09 20:00
Testspiel in Ratingen
So 12.09 19:30
1.DEB-Pokalrunde Heimspiel in Diez
Fr 17.09 19:30
Testspiel gegen Ratingen in Diez
So 19.09 17:30
Testspiel in Stuttgart
So 03.10 19:00
Testspiel in Neuwied